The price of Samsung Galaxy A34 5G (8GB RAM + 128GB) in Pakistan starts from Rs 106,576. It is available at lowest price on Samsung in Pakistan. Take a look at Samsung Galaxy A34 5G (8GB RAM + 128GB) detailed specifications and features.
| Specification | Value |
|---|---|
| Internal Memory | 128 GB |
| Display | 6.6 inches, 1080 x 2340 pixels, 120 Hz |
| Battery | 5000 mAh, Li-Po Battery |
| OS | Android v13 |
| RAM | 8 GB |
Samsung Galaxy A34 5G (8GB RAM + 128GB) Full Specs
GENERAL
| Sim Type | Dual Sim, GSM+GSM (Hybrid Slot) |
| Dual Sim | Yes |
| Sim Size | Nano SIM |
| Device Type | Smartphone |
| Release Date | March 14, 2023 |
DESIGN
| Dimensions | 78.1 x 161.3 x 8.2 mm |
| Weight | 199 g |
| Colors | Lime, Graphite, Violet, Silver |
DISPLAY
| Type | Color Super AMOLED Screen (16M Colors) |
| Touch | Yes |
| Size | 6.6 inches, 1080 x 2340 pixels, 120 Hz |
| Aspect Ratio | 20:9 |
| PPI | ~390 PPI |
| Screen to Body Ratio | ~ 84.9% |
| Notch | Yes, Water Drop Notch |
MEMORY
| RAM | 8 GB |
| Storage | 128 GB |
| Card Slot | Yes, (Hybrid Slot), upto 1 TB |
CONNECTIVITY
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| 3G | Yes |
| 4G | Yes |
| 5G | Yes |
| 5G Bands | FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N28(700), N66(AWS-3), TDD Sub6:N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| VoLTE | Yes |
| Wifi | Yes, with wifi-hotspot |
| Wifi Version | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MIMO |
| Bluetooth | Yes, v5.3, A2DP, LE |
| USB | Yes, USB-C v2.0 |
| USB Features | USB on-the-go |
EXTRA
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Fingerprint Sensor | Yes, In Display |
| Face Unlock | Yes |
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Compass |
| 3.5mm Headphone Jack | No |
| Extra | NFC |
| Water Resistance | Yes, 1 m upto 30 min |
| IP Rating | IP67 |
| Dust Resistant | Yes |
CAMERA
| Rear Camera | 48 MP 26mm, 1/2.0″, 0.8µm f/1.8 (Wide Angle) 8 MP 123˚, 1/4.0″, 1.12µm f/2.2 (Ultra Wide) 5 MP f/2.4 (Macro) with autofocus |
| Features | panorama, HDR |
| Video Recording | 4K @ 30fps UHD, 1080p @ 30fps FHD, 720p @ 480fps HD |
| Flash | Yes, LED |
| Front Camera | 13 MP 1/3.1″, 1.12µm f/2.2 (Wide Angle) |
| Front Video Recording | 4K @ 30fps UHD, 1080p @ 30fps FHD |
TECHNICAL
| OS | Android v13 |
| Custom UI | One UI 5.1 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 1080 |
| CPU | 2.6 GHz, Octa Core Processor |
| Core Details | 2xCortex-A78@ 2.6GHz & 6xCortex-A55@2.0 GHz |
| GPU | Mali-G68 MC4 |
| IP Rating | IP67 |
| Java | No |
| Browser | Yes |
MULTIMEDIA
| Yes | |
| Music | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| FM Radio | No |
| Document Reader | Yes |
BATTERY
| Type | Non-Removable Battery |
| Size | 5000 mAh, Li-Po Battery |
| Fast Charging | Yes, 25W Fast Charging |
